RESULTADOS DO BSOP
Abaixo você encontrará uma lista completa de todos os vencedores de evento principal do BSOP, incluindo detalhes sobre quantos jogadores eles venceram, e qual foi o valor do prize pool da etapa (*premiação aproximada do evento principal). Além disso, em cada ano, o nome do campeão brasileiro daquela temporada.
CAMPEÃO BRASILEIRO 2014 - RODRIGO GARRIDO (SC) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 900 | R$ 1.683.000,00 | ANDRÉ LUCHI | ES |
2 | FOZ DO IGUAÇU | 569 | R$ 1.064.030,00 | IGINANE BERTOLDO | SC |
3 | SÃO PAULO | 1150 | R$ 4.496.500,00 | CARLOS HEY DE LIMA | RO |
4 | BRASÍLIA | 882 | R$ 1.649.340,00 | THIAGO RACHADEL | SP |
5 | NATAL | 595 | R$ 1.112.650,00 | ANDRÉ ESKINAZI | CE |
6 | FLORIANÓPOLIS | 775 | R$ 1.449.250,00 | FELIPE CARRIÇO | RJ |
MILLIONS | SÃO PAULO | 2749 | R$ 7.284.850,00 | WILSON CALIXTO | SP |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2013 - FERNANDO GROW (SP) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 632 | R$ 1.181.840,00 | PEDRO CORREA | SP |
2 | FOZ DO IGUAÇU | 466 | R$ 871.420,00 | RAFAEL OLIVEIRA | RS |
3 | COSTA DO SAUÍPE | 443 | R$ 828.410,00 | LEONARDO VILELA | RJ |
4 | SÃO PAULO | 981 | R$ 1.834.470,00 | JOSÉ LUIZ COSTA | MA |
5 | RIO QUENTE | 488 | R$ 912.560,00 | CAIO DORNELAS | GO |
6 | FLORIANÓPOLIS | 572 | R$ 1.069.640,00 | RENATO NOMURA | SC |
MILLIONS | SÃO PAULO | 2400 | R$ 4.488.000,00 | MURILO RUIZ | SP |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2012 - LEONARDO MARTINS (SP) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 558 | R$ 848.160,00 | John Rua | ESTRAN |
2 | RIO DE JANEIRO | 335 | R$ 509.200,00 | Marcelo Dabus | RJ |
3 | CURITIBA | 401 | R$ 609.520,00 | Guilherme Garcia | PR |
4 | BELO HORIZONTE | 320 | R$ 486.400,00 | FILIPE MORAIS | MG |
5 | SÃO PAULO | 729 | R$ 1.108.080,00 | CASSIO KILES | SP |
6 | FORTALEZA | 374 | R$ 568.480,00 | GABRIEL GOFFI | SP |
7 | BALN. CAMBORIU | 568 | R$ 863.360,00 | ANTONIO MATINS ALVES | SP |
MILLIONS | SÃO PAULO | 1612 | R$ 2.450.240,00 | RICARDO TAVARES | SP |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2011 - FLÁVIO REIS (PB) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | RIO DE JANEIRO | 539 | R$ 819.280,00 | Mercelo Jensen | ESTRAN |
2 | CURITIBA | 630 | R$ 957.600,00 | Paulino Uemura | PR |
3 | BALN. CAMBORIU | 507 | R$ 770.640,00 | Ricardo Voltolini | SC |
4 | RIO QUENTE | 320 | R$ 486.400,00 | Marcelo Carvalho | GO |
5 | SÃO PAULO | 868 | R$ 1.319.360,00 | Felipe Nunes | SC |
6 | FOZ DO IGUAÇU | 368 | R$ 559.360,00 | Rafael Caiaffa | MG |
7 | CURITIBA | 514 | R$ 781.280,00 | Vinicius Telles | MG |
MILLIONS | SÃO PAULO | 1446 | R$ 2.197.920,00 | Flavio Reis | PB |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2010 - ANDRÉ DOBLAS (RJ) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 788 | R$ 788.000,00 | Pedro Todorovic | SC |
2 | RIO DE JANEIRO | 688 | R$ 688.000,00 | João Paraná | PR |
3 | FLORIANÓPOLIS | 535 | R$ 535.000,00 | Leonardo Gracia | PR |
4 | CURITIBA | 794 | R$ 794.000,00 | Helson Kupczak | PR |
5 | RIO QUENTE | 335 | R$ 335.000,00 | Francisco Braga | RJ |
6 | RIO DE JANEIRO | 614 | R$ 614.000,00 | Christian Kruel | RJ |
7 | NOVO HAMBURGO | 362 | R$ 362.000,00 | Angelo Frazzon | RS |
8 | CURITIBA | 785 | R$ 785.000,00 | Victor Garcia | PR |
9 | SALVADOR | 408 | R$ 408.000,00 | Stetson Fraiha | SP |
MILLIONS | SÃO PAULO | 1000 | R$ 1.000.000,00 | André Doblas | RJ |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2009 - MARCO MARCON (PR) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 204 | R$ 204.000,00 | Marco Duran | SP |
2 | BALN. CAMBORIÚ | 244 | R$ 244.000,00 | Jefferson Vieira | SP |
3 | GOIÂNIA | 206 | R$ 206.000,00 | Tarcisio Ferreira | MG |
4 | CURITIBA | 482 | R$ 482.000,00 | Tito Feltrin | SC |
5 | SALVADOR | 205 | R$ 205.000,00 | Gustavo Costa | BA |
6 | SÃO PAULO | 226 | R$ 226.000,00 | Rodrigo Caprioli | SP |
7 | PORTO ALEGRE | 240 | R$ 240.000,00 | Ricardo Benin | RS |
8 | RIO DE JANEIRO | 641 | R$ 641.000,00 | Anderson Luciano | MG |
9 | CURITIBA | 519 | R$ 519.000,00 | Robson Rodrigues | PR |
10 | FLORIANÓPOLIS | 302 | R$ 302.000,00 | Alexandre Fracari | SP |
TDC | BALN. CAMBORIÚ | 188 | R$ 188.000,00 | Marcio Araujo | MG |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2008 - CLAUDIO BAPTISTA (SC) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 97 | R$ 82.450,00 | GABRIEL ALMEIDA | MG |
2 | BALN. CAMBORIÚ | 114 | R$ 96.900,00 | GUSTAVO SOBRAL | RS |
3 | RIO DE JANEIRO | 68 | R$ 57.800,00 | CLAUDIO SOBRAL | PA |
4 | SALVADOR | 93 | R$ 79.050,00 | MARCOS REBIBOUT | RJ |
5 | SÃO PAULO | 101 | R$ 85.850,00 | CLAUDIO RAMOS | BA |
6 | PORTO ALEGRE | 107 | R$ 90.950,00 | FELIPE PESCE | RS |
7 | BRASÍLIA | 141 | R$ 119.850,00 | THIAGO BOITA | DF |
8 | CURITIBA | 130 | R$ 110.500,00 | NEWTON VALÉRIO | PR |
9 | BELO HORIZONTE | 109 | R$ 92.650,00 | GABRIELA BELISARIO | MG |
10 | FLORIANÓPOLIS | 109 | R$ 92.650,00 | RENATO CARRIJO BARROSO | PR |
TDC | SÃO PAULO | 53 | R$ 90.100,00 | BRUNO FOSTER | CE |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2007 - SERGIO BRUN (PR) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 70 | R$ 59.500,00 | SERGIO BRUN | PR |
2 | RIO DE JANEIRO | 89 | R$ 75.650,00 | VICENZO CAMILOTTI | RJ |
3 | BALN. CAMBORIU | 88 | R$ 74.800,00 | MARCELO BICHEIRO | PR |
4 | SÃO PAULO | 80 | R$ 68.000,00 | JORGE BREDA | SP |
5 | CURITIBA | 115 | R$ 97.750,00 | WELLINGTON AZEVEDO | SP |
6 | BELO HORIZONTE | 82 | R$ 69.700,00 | MAX DUTRA | MG |
7 | SÃO PAULO | 64 | R$ 54.400,00 | FELIPE MOJAVE | SP |
8 | CURITIBA | 96 | R$ 81.600,00 | LEANDRO PIMENTEL | SC |
9 | RIO DE JANEIRO | 113 | R$ 96.050,00 | EDUARDO PITOMBO | RJ |
TDC | BELO HORIZONTE | 39 | R$ 66.300,00 | FERNANDO CONRADO | RS |
CAMPEÃO BRASILEIRO 2006 - LEANDRO PIMENTEL (SC) | |||||
ETAPA | CIDADE | FIELD | PREMIAÇÃO* | CAMPEÃO | UF |
1 | SÃO PAULO | 67 | R$ 56.950,00 | MARCELO AMADEU | SP |
2 | BALN. CAMBORIU | 34 | R$ 28.900,00 | RODRIGO BOABAID | SC |
3 | SÃO PAULO | 38 | R$ 32.300,00 | Richard Fulbauer | SP |
4 | CURITIBA | 42 | R$ 35.700,00 | LUIS FILIPE ANDRADE | PR |
5 | SÃO PAULO | 47 | R$ 39.950,00 | JEFF COSTA | PR |
6 | RIO DE JANEIRO | 115 | R$ 97.750,00 | GEORGE EL-KHOURI | RJ |
7 | SÃO PAULO | 57 | R$ 48.450,00 | VICTOR MARQUES | SP |
TDC | TDC/SÃO PAULO | 27 | R$ 45.900,00 | ADELINO MENDONÇA | SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário